附件3、附件4:国家励志奖学金学生名单备案表和省优奖学金名单备案表
时间:2021-01-19
<![endif]-->
<![endif]-->
| 2020年海南省优秀贫困大学生奖学金学生名单备案表 | ||||||||||||||
| 部门: 体育与健康学院(公章) | 填表日期: 年 月 日 | |||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 姓名 | 身份证号码 | 学号 | 性别 | 民族 | 院系 | 专业 | 年级 | 班级 | 学段 | 户籍所在地 | 家庭困难情形 | 备注 |
| 1 | 海南热带海洋学院 | 曾光荣 | 360722********1516 | 18271018 | 男 | 汉 | 体育与健康学院 | 海上运动 | 18级 | 1班 | 3 | 江西省赣州市 | 经济困难 | |
| 2 | 海南热带海洋学院 | 温贻扬 | 360735********0042 | 19228026 | 女 | 汉 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 19级 | 1班 | 2 | 江西赣州 | 经济困难 | |
| 3 | 海南热带海洋学院 | 张海玲 | 511525********8180 | 19299098 | 女 | 汉 | 体育与健康学院 | 休闲体育 | 19级 | 1班 | 2 | 四川省宜宾市翠屏区南广镇互相村玉皇组 | 经济困难 | |
| 填表人: 资助负责人: | 联系电话: | |||||||||||||
| 相关附件: |
